1 EUR(歐元)=
7.574 人民幣(CNY)
反向匯率:1CNY = 0.132 EUR 國際匯率更新時間:2025-03-01 08:02:31
更新時間:2025-03-01 08:02:31
銀行 歐元兌換人民幣匯率 牌價表
銀行名稱 | 參考價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 銀行更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦發銀行 | 758.510 | 755.540 | 761.470 | 734.230 | 761.470 | 2025-03-01 03:00:04 |
廣發銀行 | 7.5498 | 7.5248 | 7.2964 | 7.2898 | 7.5808 | 2025-03-01 02:32:43 |
華夏銀行 | 757.4100 | 754.5300 | 729.5300 | 738.4800 | 760.4400 | 2025-02-28 20:30:00 |
光大銀行 | - | 761.7995 | 730.1281 | 755.7293 | 731.4489 | 2025-02-28 23:30:15:00 |
郵儲銀行 | - | 753.6400 | 730.8800 | 731.7700 | 759.2700 | 2025-03-01 02:55:41 |
招商銀行 | 758.18 | 755.15 | 93.96 | 755.15 | 761.21 | 2025-03-01 02:55:02 |
交通銀行 | - | 755.56 | 199.1570 | 755.56 | 761.31 | 2025-02-28 22:55:00 |
建設銀行 | - | 7.5295 | 7.2978 | 7.5295 | 7.5801 | 2025-03-01 02:48:04 |
農業銀行 | 754.95500000 | 752.31300000 | 918.12200000 | - | 752.31300000 | 2025-03-01 02:51:49 |
工商銀行 | 755.35 | 752.63 | 919.40 | 752.63 | 758.82 | 2025-03-01 02:50:03 |
恒豐銀行 | 7.5945 | 7.5711 | 7.3013 | 7.2886 | - | 2025-02-20 03:02:00 |
中國銀行 | 750.45 | 752.3 | 199.61 | 752.3 | 757.81 | 2025-03-01 02:27:44 |
中信銀行 | 796.38 | 793.76 | 4.9436 | 793.76 | 799.00 | 2024-08-24 00:00:39 |
興業銀行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.quwanguo.com All Rights Reserved. 蜀ICP備11023753號 Mail: 250517644@qq.com
本站匯率等數據僅供參考,最終以中國銀行網上銀行或中國銀行各營業網點柜臺實際交易匯率為準。