貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現匯 | 現鈔 | 參考價 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價 | 賣出價 | 買入價 | 賣出價 | ||||
|
CAD | 509.55 | 91.80 | 509.55 | 513.65 | 511.60 | 2024-11-01 18:00:13 |
|
EUR | 770.78 | 91.80 | 770.78 | 776.98 | 773.88 | 2024-11-01 18:00:13 |
|
USD | 711.34 | 91.80 | 711.34 | 714.44 | 712.66 | 2024-11-01 18:00:13 |
|
AUD | 466.13 | 91.80 | 466.13 | 469.87 | 468.00 | 2024-11-01 18:00:13 |
|
NZD | 423.54 | 91.80 | 423.54 | 426.94 | 425.24 | 2024-11-01 18:00:13 |
|
HKD | 91.44 | 91.80 | 91.44 | 91.80 | 91.62 | 2024-11-01 18:00:13 |
|
CHF | 818.63 | 91.86 | 818.63 | 825.21 | 821.92 | 2024-10-30 17:59:53 |
|
SGD | 536.43 | 91.86 | 536.43 | 540.73 | 538.58 | 2024-10-30 17:59:53 |
|
JPY | 4.6357 | 91.86 | 4.6357 | 4.6729 | 4.6543 | 2024-10-30 17:59:53 |
|
GBP | 922.54 | 91.86 | 922.54 | 929.94 | 926.24 | 2024-10-30 17:59:53 |
外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
本站外匯牌價均為100外幣兌人民幣。
現匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代表票據的價格。
現鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現鈔,現鈔是可以自己取現的。
現匯、現鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現鈔的價格。
通常(現鈔買入價 < 現匯買入價 < 現匯賣出價 ≤ 現鈔賣出價)