国产精品精品视频一区二区三区_91九色视频_天天干天天爽_国产一区在线视频_久久久久久国产精品_日操视频


光大銀行外匯牌價(jià)

中國(guó)光大銀行外匯牌價(jià)

客服:95595

介紹:中國(guó)光大銀行外匯牌價(jià)提供 泰國(guó)銖 、澳門元 、歐元 、新加坡元 、澳大利亞元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、新西蘭元 、新臺(tái)幣 、丹麥克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港幣 、英鎊 、韓元 、美元 、外幣外匯牌價(jià)。

訪問官網(wǎng)
貨幣名稱 貨幣代碼 現(xiàn)匯 現(xiàn)鈔 參考價(jià) 更新時(shí)間
買入價(jià) 賣出價(jià) 買入價(jià) 賣出價(jià)
THB 21.1298 711.6288 20.9614 20.2880 - 2024-11-04 17:37:01:00
MOP 88.7821 711.6288 88.4277 87.7189 - 2024-11-04 17:37:01:00
EUR 776.9227 711.6288 770.7321 745.9696 - 2024-11-04 17:37:01:00
SGD 541.0749 711.6288 536.7635 519.5181 - 2024-11-04 17:37:01:00
AUD 469.9393 711.6288 466.1947 451.2166 - 2024-11-04 17:37:01:00
CAD 512.3137 711.6288 508.2315 491.9028 - 2024-11-04 17:37:01:00
JPY 4.6929 711.6288 4.6555 4.5059 - 2024-11-04 17:37:01:00
NOK 64.9249 711.6288 64.4075 62.3382 - 2024-11-04 17:37:01:00
NZD 427.3867 714.2000 423.9813 410.3594 - 2024-11-01 17:07:00
TWD 22.4148 714.2000 22.2362 21.5218 - 2024-11-01 17:07:00
DKK 103.4383 713.7639 102.6141 99.3173 - 2024-10-26 07:00:01:00
SEK 67.2989 713.7639 66.7627 64.6177 - 2024-10-26 07:00:01:00
CHF 824.7139 713.7639 818.1425 791.8568 - 2024-10-26 07:00:01:00
HKD 91.8231 713.7639 91.4565 90.7234 - 2024-10-26 07:00:01:00
GBP 926.6576 713.7639 919.2738 889.7389 - 2024-10-26 07:00:01:00
KRW 0.5207 711.9295 0.5165 0.4999 - 2024-10-19 07:00:00
USD 711.9295 711.9295 709.0886 703.1227 - 2024-10-19 07:00:00
外匯牌價(jià)相關(guān)問題

外匯牌價(jià)又稱匯率,是指用一國(guó)貨幣兌換成另一國(guó)貨幣時(shí)的比價(jià)或比率;或以一國(guó)貨幣所表示的另一國(guó)貨幣的價(jià)格。

本站外匯牌價(jià)均為100外幣兌人民幣。


現(xiàn)匯買入價(jià):指銀行從客戶手中用外匯的價(jià)格買入外幣代表票據(jù)的價(jià)格。

現(xiàn)鈔買入價(jià):指銀行從客戶手中直接買入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。

現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣出價(jià):指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價(jià)格。

通常(現(xiàn)鈔買入價(jià) < 現(xiàn)匯買入價(jià) < 現(xiàn)匯賣出價(jià) ≤ 現(xiàn)鈔賣出價(jià))