客服:400-830-8003
介紹:廣發銀行外匯牌價提供 新西蘭元 、澳門元 、丹麥克朗 、日元 、歐元 、港元 、美元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亞元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英鎊 、外幣外匯牌價。
訪問官網貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現匯 | 現鈔 | 參考價 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價 | 賣出價 | 買入價 | 賣出價 | ||||
|
NZD | 4.2369 | 7.142 | 4.1116 | 4.2676 | 4.2516 | 2024-11-01 17:53:30 |
|
MOP | 0.8879 | 7.142 | 0.8742 | 0.8912 | 0.8892 | 2024-11-01 17:53:30 |
|
DKK | 1.0339 | 7.142 | 1.0024 | 1.0414 | 1.0374 | 2024-11-01 17:53:30 |
|
JPY | 4.6438 | 7.1589 | 4.5005 | 4.6785 | 4.6605 | 2024-10-29 15:52:48 |
|
EUR | 7.6978 | 7.1589 | 7.4628 | 7.7538 | 7.7228 | 2024-10-29 15:52:48 |
|
港元 | 0.9176 | 7.1589 | 0.9109 | 0.9209 | 0.9189 | 2024-10-29 15:52:48 |
|
USD | 7.1309 | 7.1589 | 7.0809 | 7.1589 | 7.1409 | 2024-10-29 15:52:48 |
|
NOK | 0.6459 | 7.1469 | 0.6274 | 0.6514 | 0.6484 | 2024-10-28 15:32:37 |
|
SEK | 0.6725 | 7.1202 | 0.653 | 0.678 | 0.675 | 2024-10-19 11:21:15 |
|
SGD | 5.4034 | 7.1202 | 5.2411 | 5.4401 | 5.4211 | 2024-10-19 11:21:15 |
|
AUD | 4.748 | 7.1202 | 4.6127 | 4.7787 | 4.7627 | 2024-10-19 11:21:15 |
|
CAD | 5.1302 | 7.1202 | 4.9769 | 5.1649 | 5.1469 | 2024-10-19 11:21:15 |
|
CHF | 8.1848 | 7.1202 | 7.9425 | 8.2415 | 8.2125 | 2024-10-19 11:21:15 |
|
GBP | 9.2381 | 7.1202 | 8.9698 | 9.3028 | 9.2698 | 2024-10-19 11:21:15 |
外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
本站外匯牌價均為100外幣兌人民幣。
現匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代表票據的價格。
現鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現鈔,現鈔是可以自己取現的。
現匯、現鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現鈔的價格。
通常(現鈔買入價 < 現匯買入價 < 現匯賣出價 ≤ 現鈔賣出價)