国产精品精品视频一区二区三区_91九色视频_天天干天天爽_国产一区在线视频_久久久久久国产精品_日操视频


中信銀行外匯牌價

中信銀行外匯牌價

客服:95558

介紹:中信銀行外匯牌價提供 港幣 、哈薩克斯坦堅戈 、丹麥克朗 、澳大利亞元 、新西蘭元 、瑞士法郎 、瑞典克朗 、沙特里亞爾 、新加坡元 、澳門元 、泰國銖 、林吉特 、加拿大元 、美元 、歐元 、挪威克朗 、英鎊 、日元 、外幣外匯牌價。

訪問官網
貨幣名稱 貨幣代碼 現匯 現鈔 參考價 更新時間
買入價 賣出價 買入價 賣出價
HKD 91.212 4.9436 91.212 91.595 91.404 2024-08-24 00:00:21
KZT 1.46 4.9436 1.46 1.48 1.47 2024-08-24 00:00:05
DKK 106.32 4.9436 106.32 107.12 106.72 2024-08-24 00:00:50
AUD 480.71 4.9436 480.71 485.31 483.01 2024-08-24 00:00:48
NZD 440.64 4.9436 440.64 444.66 442.65 2024-08-24 00:00:47
CHF 836.36 4.9436 836.36 842.13 839.25 2024-08-24 00:00:53
SEK 69.63 4.9436 69.63 70.26 69.95 2024-08-24 00:00:54
SAR 189.86 4.9436 189.86 189.99 189.93 2024-08-24 00:00:03
SGD 545.05 4.9436 545.05 548.57 546.81 2024-08-24 00:00:54
MOP 88.41 4.9436 88.41 88.99 88.70 2024-08-24 00:00:52
THB 20.75 4.9436 20.75 21.15 20.95 2024-08-24 00:00:30
MYR 162.75 4.9436 162.75 163.05 162.90 2024-08-24 00:00:03
CAD 525.05 4.9436 525.05 529.48 527.27 2024-08-24 00:00:45
USD 711.22 4.9436 711.22 714.48 712.65 2024-08-24 00:00:03
EUR 793.76 4.9436 793.76 799.00 796.38 2024-08-24 00:00:39
NOK 67.65 4.9436 67.65 68.35 68.00 2024-08-24 00:00:53
GBP 936.71 4.9436 936.71 944.04 940.38 2024-08-24 00:00:35
JPY 4.8963 4.9436 4.8963 4.9436 4.9199 2024-08-24 00:00:51
外匯牌價相關問題

外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。

本站外匯牌價均為100外幣兌人民幣。


現匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代表票據的價格。

現鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現鈔,現鈔是可以自己取現的。

現匯、現鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現鈔的價格。

通常(現鈔買入價 < 現匯買入價 < 現匯賣出價 ≤ 現鈔賣出價)