客服:95528
介紹:浦發銀行外匯牌價提供 歐元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麥克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港幣 、英鎊 、外幣外匯牌價。
訪問官網貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現匯 | 現鈔 | 參考價 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價 | 賣出價 | 買入價 | 賣出價 | ||||
|
EUR | 769.370 | 775.410 | 747.670 | 775.410 | 772.390 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
澳元 | 465.750 | 469.500 | 452.660 | 469.500 | 467.630 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
CAD | 508.900 | 513.000 | 494.590 | 513.000 | 510.950 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
JPY | 4637.720 | 4681.530 | 4510.520 | 4681.530 | 4659.630 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
NOK | 64.620 | 65.150 | 62.800 | 65.150 | 64.880 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
DKK | 103.130 | 103.970 | 99.400 | 103.970 | 103.550 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
SEK | 66.670 | 67.220 | 64.800 | 67.220 | 66.940 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
SGD | 537.080 | 541.290 | 521.930 | 541.290 | 539.180 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
CHF | 821.380 | 827.990 | 798.290 | 827.990 | 824.690 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
USD | 712.970 | 716.040 | 707.030 | 716.040 | 714.180 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
HKD | 91.710 | 92.090 | 91.070 | 92.090 | 91.900 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
GBP | 922.740 | 930.160 | 896.800 | 930.160 | 926.450 | 2024-10-29 15:50:04 |
外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
本站外匯牌價均為100外幣兌人民幣。
現匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代表票據的價格。
現鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現鈔,現鈔是可以自己取現的。
現匯、現鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現鈔的價格。
通常(現鈔買入價 < 現匯買入價 < 現匯賣出價 ≤ 現鈔賣出價)