国产精品精品视频一区二区三区_91九色视频_天天干天天爽_国产一区在线视频_久久久久久国产精品_日操视频


建設銀行外匯牌價

中國建設銀行外匯牌價

客服:95533

介紹:中國建設銀行外匯牌價提供 新西蘭元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麥克朗 、韓元 、哈薩克斯坦堅戈 、俄羅斯盧布 、南非蘭特 、泰銖 、馬來西亞林吉特 、澳門元 、新加坡元 、港幣 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亞元 、英鎊 、日元 、歐元 、美元 、外幣外匯牌價。

訪問官網
貨幣名稱 貨幣代碼 現匯 現鈔 參考價 更新時間
買入價 賣出價 買入價 賣出價
NZD 4.2482 7.1247 4.2482 4.2802 - 2024-11-05 17:58:03
NOK 0.6457 7.1247 0.6457 0.6506 - 2024-11-05 17:58:08
SEK 0.6625 7.1247 0.6625 0.6675 - 2024-11-05 17:58:09
DKK 1.0342 7.1247 1.0342 1.042 - 2024-11-05 17:58:03
KRW 0.005133 7.1247 0.005133 0.005319 - 2024-11-05 17:58:00
KZT 0.014618 7.1277 0.014618 0.014854 - 2024-10-19 11:54:57
RUB 0.0717 7.1277 0.0717 0.0746 - 2024-10-19 11:54:54
ZAR 0.4023 7.1277 0.4023 0.4063 - 2024-10-19 11:54:55
THB 0.2137 7.1277 0.2137 0.2154 - 2024-10-19 11:54:56
MYR 1.6352 7.1277 1.6352 1.6682 - 2024-10-19 11:54:56
MOP 0.8865 7.1277 0.8865 0.8901 - 2024-10-19 11:56:02
SGD 5.4364 7.1277 5.4364 5.4773 - 2024-10-19 11:54:56
HKD 0.9133 7.1277 0.9133 0.9169 - 2024-10-19 11:54:57
CAD 5.1509 7.1277 5.1509 5.1897 - 2024-10-19 11:54:55
CHF 8.1874 7.1277 8.1874 8.2491 - 2024-10-19 11:54:55
AUD 4.7789 7.1277 4.7789 4.8149 - 2024-10-19 11:54:55
GBP 9.2493 7.1277 9.2493 9.3189 - 2024-10-19 11:54:54
JPY 0.047336 7.1277 0.047336 0.047697 - 2024-10-19 11:54:56
EUR 7.6902 7.1277 7.6902 7.7419 - 2024-10-19 11:54:56
USD 7.0971 7.1277 7.0971 7.1277 - 2024-10-19 11:54:54
外匯牌價相關問題

外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。

本站外匯牌價均為100外幣兌人民幣。


現匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代表票據的價格。

現鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現鈔,現鈔是可以自己取現的。

現匯、現鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現鈔的價格。

通常(現鈔買入價 < 現匯買入價 < 現匯賣出價 ≤ 現鈔賣出價)