客服:95588
介紹:中國工商銀行外匯牌價提供 盧布 、歐元 、林吉特 、澳大利亞元 、加拿大元 、巴基斯坦盧比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港幣 、英鎊 、丹麥克朗 、瑞典克朗 、韓元 、哈薩克斯坦堅戈 、南非蘭特 、新西蘭元 、日元 、挪威克朗 、泰國銖 、澳門元 、外幣外匯牌價。
訪問官網(wǎng)貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 參考價 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價 | 賣出價 | 買入價 | 賣出價 | ||||
|
RUB | 7.04 | 926.36 | 7.04 | 7.49 | 7.24 | 2024-11-05 17:59:06 |
|
EUR | 771.44 | 926.36 | 771.44 | 777.17 | 773.92 | 2024-11-05 17:59:03 |
|
MYR | 163.01 | 926.36 | 163.01 | 164.22 | 163.53 | 2024-11-05 17:59:03 |
|
AUD | 468.76 | 926.36 | 468.76 | 472.24 | 470.26 | 2024-11-05 17:59:03 |
|
CAD | 510.21 | 926.36 | 510.21 | 514.00 | 511.85 | 2024-11-05 17:59:03 |
|
PKR | 2.5469 | 924.43 | 2.5469 | 2.5658 | 2.5551 | 2024-11-04 17:59:03 |
|
SGD | 537.10 | 924.43 | 537.10 | 541.08 | 538.82 | 2024-11-04 17:59:03 |
|
CHF | 819.16 | 924.43 | 819.16 | 825.24 | 821.79 | 2024-11-04 17:59:03 |
|
USD | 708.46 | 924.43 | 708.46 | 711.44 | 709.74 | 2024-11-04 17:59:03 |
|
HKD | 91.12 | 924.43 | 91.12 | 91.50 | 91.28 | 2024-11-04 17:59:03 |
|
GBP | 917.61 | 924.43 | 917.61 | 924.43 | 920.56 | 2024-11-04 17:59:03 |
|
DKK | 103.25 | 924.89 | 103.25 | 104.02 | 103.58 | 2024-11-02 04:04:38 |
|
SEK | 66.12 | 924.89 | 66.12 | 66.61 | 66.33 | 2024-11-02 04:04:39 |
|
KRW | 0.5132 | 923.59 | 0.5132 | 0.5186 | 0.5155 | 2024-10-24 13:59:06 |
|
KZT | 1.4303 | 923.59 | 1.4303 | 1.5125 | 1.4655 | 2024-10-24 13:59:06 |
|
ZAR | 39.84 | 923.59 | 39.84 | 40.26 | 40.02 | 2024-10-24 13:59:06 |
|
NZD | 426.70 | 923.59 | 426.70 | 429.61 | 427.94 | 2024-10-24 13:59:06 |
|
JPY | 4.7092 | 929.67 | 4.7092 | 4.7413 | 4.7229 | 2024-10-22 13:59:03 |
|
NOK | 64.95 | 929.67 | 64.95 | 65.39 | 65.14 | 2024-10-22 13:59:03 |
|
THB | 21.37 | 929.85 | 21.37 | 21.51 | 21.43 | 2024-10-19 04:01:05 |
|
MOP | 88.57 | 929.85 | 88.57 | 88.94 | 88.74 | 2024-10-19 04:01:03 |
外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
本站外匯牌價均為100外幣兌人民幣。
現(xiàn)匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代表票據(jù)的價格。
現(xiàn)鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。
現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價格。
通常(現(xiàn)鈔買入價 < 現(xiàn)匯買入價 < 現(xiàn)匯賣出價 ≤ 現(xiàn)鈔賣出價)