客服:95599
介紹:中國農業銀行外匯牌價提供 南非蘭特 、俄羅斯盧布 、哈薩克斯坦堅戈 、越南盾 、歐元 、澳大利亞元 、挪威克朗 、丹麥克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港幣 、英鎊 、加拿大元 、日元 、韓元 、新西蘭元 、泰銖 、澳門元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿聯酋迪拉姆 、老撾基普 、蒙古圖格里克 、外幣外匯牌價。
訪問官網貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現匯 | 現鈔 | 參考價 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價 | 賣出價 | 買入價 | 賣出價 | ||||
|
ZAR | 42.49000000 | 925.80400000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
RUB | 6.15000000 | 925.80400000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
KZT | 1.24600000 | 925.80400000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
VND | 0.02800000 | 925.80400000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
EUR | 771.30600000 | 925.80400000 | - | 746.15000000 | 774.01500000 | 2024-11-05 18:00:02 |
|
AUD | 468.37400000 | 925.80400000 | - | 453.32600000 | 470.25500000 | 2024-11-05 18:00:02 |
|
NOK | 64.18200000 | 924.82600000 | - | 62.12000000 | 64.44000000 | 2024-11-03 18:00:02 |
|
DKK | 103.14100000 | 924.82600000 | - | 99.82700000 | 103.55500000 | 2024-11-03 18:00:02 |
|
SEK | 66.06500000 | 924.82600000 | - | 63.94200000 | 66.33000000 | 2024-11-03 18:00:02 |
|
SGD | 535.72800000 | 924.82600000 | - | 518.25600000 | 537.61000000 | 2024-11-03 18:00:02 |
|
CHF | 816.09800000 | 924.82600000 | - | 789.87800000 | 819.37500000 | 2024-11-03 18:00:02 |
|
USD | 711.75900000 | 924.82600000 | - | 705.77100000 | 712.90000000 | 2024-11-03 18:00:02 |
|
HKD | 91.47900000 | 924.82600000 | - | 90.74600000 | 91.66300000 | 2024-11-02 18:00:02 |
|
GBP | 918.37400000 | 924.82600000 | - | 888.42200000 | 921.60000000 | 2024-11-02 18:00:02 |
|
CAD | 512.63100000 | 923.20500000 | - | 496.16100000 | 514.69000000 | 2024-10-24 14:00:02 |
|
JPY | 4.65300000 | 923.20500000 | - | 4.50900000 | 4.67000000 | 2024-10-24 14:00:02 |
|
KRW | 0.50000000 | 930.29000000 | - | 0.50000000 | 0.51900000 | 2024-10-19 12:00:31 |
|
NZD | 436.25000000 | 930.29000000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
THB | 21.36100000 | 930.29000000 | - | 20.67400000 | 21.44600000 | 2024-10-19 12:00:31 |
|
MOP | 88.69500000 | 930.29000000 | - | 85.50200000 | 88.69500000 | 2024-10-19 12:00:31 |
|
TJS | 66.88500000 | 930.29000000 | - | 64.54400000 | 66.88500000 | 2024-10-19 12:00:31 |
|
AED | 171.96000000 | 930.29000000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
LAK | 0.06500000 | 930.29000000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
MNT | 0.21700000 | 930.29000000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
本站外匯牌價均為100外幣兌人民幣。
現匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代表票據的價格。
現鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現鈔,現鈔是可以自己取現的。
現匯、現鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現鈔的價格。
通常(現鈔買入價 < 現匯買入價 < 現匯賣出價 ≤ 現鈔賣出價)