国产精品精品视频一区二区三区_91九色视频_天天干天天爽_国产一区在线视频_久久久久久国产精品_日操视频


中國銀行外匯牌價

中國銀行外匯牌價

客服:95566

介紹:中國銀行外匯牌價提供 土耳其里拉 、泰國銖 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亞爾 、新臺幣 、盧布 、菲律賓比索 、新西蘭元 、挪威克朗 、歐元 、丹麥克朗 、南非蘭特 、美元 、林吉特 、澳門元 、韓國元 、日元 、印度盧比 、印尼盧比 、港幣 、英鎊 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亞爾 、澳大利亞元 、阿聯酋迪拉姆 、外幣外匯牌價。

訪問官網
貨幣名稱 貨幣代碼 現匯 現鈔 參考價 更新時間
買入價 賣出價 買入價 賣出價
TRY 19.24 194.47 19.24 22.14 20.67 2024-11-05 17:51:52
THB 21.08 194.47 21.08 21.24 21.04 2024-11-05 17:51:52
SGD 537.46 194.47 537.46 541.24 538.23 2024-11-05 17:51:52
SEK 66.22 194.47 66.22 66.76 66.24 2024-11-05 17:51:52
SAR 188.26 194.47 188.26 190.16 189.09 2024-11-05 17:51:52
TWD - 194.27 21.36 23.4 22.3 2024-11-04 17:47:42
RUB 7.1 194.27 7.1 7.38 7.27 2024-11-04 17:47:42
PHP 12.19 194.93 12.19 12.43 12.34 2024-10-22 13:59:29
NZD 429.66 194.93 429.66 432.68 429.12 2024-10-22 13:59:29
NOK 64.88 194.93 64.88 65.4 65.05 2024-10-22 13:59:29
EUR 769.31 194.5 769.31 774.7 771.26 2024-10-21 13:58:49
DKK 103.09 194.5 103.09 103.91 103.42 2024-10-21 13:58:49
ZAR 40.2 194.46 40.2 40.48 40.32 2024-10-19 10:30:00
USD 709.36 194.46 709.36 712.19 712.74 2024-10-19 10:30:00
MYR 163.62 194.98 - - 163.57 2024-10-27 10:30:00
MOP 88.9 194.98 88.9 89.26 88.76 2024-10-27 10:30:00
KRW 0.511 194.98 0.511 0.5152 0.5154 2024-10-27 10:30:00
JPY 4.6635 194.98 4.6635 4.6953 4.6844 2024-10-27 10:30:00
INR - 194.98 8.0326 8.9562 8.4735 2024-10-27 10:30:00
IDR 0.0454 194.98 0.0454 0.0458 0.0457 2024-10-27 10:30:00
HKD 91.54 194.98 91.54 91.89 91.5 2024-10-27 10:30:00
GBP 924.57 194.46 924.57 930.86 927.35 2024-10-20 10:30:00
CHF 816.98 195.18 816.98 822.72 823.74 2024-11-03 10:30:00
CAD 509.57 195.18 509.57 513.04 510.71 2024-11-03 10:30:00
BRL - 195.18 115.58 128.83 122.92 2024-11-03 10:30:00
AUD 466.43 195.18 466.43 469.6 468.08 2024-11-03 10:30:00
AED 193.24 195.18 193.24 195.18 193.67 2024-11-02 10:30:00
外匯牌價相關問題

外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。

本站外匯牌價均為100外幣兌人民幣。


現匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代表票據的價格。

現鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現鈔,現鈔是可以自己取現的。

現匯、現鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現鈔的價格。

通常(現鈔買入價 < 現匯買入價 < 現匯賣出價 ≤ 現鈔賣出價)