客服:95580
介紹:中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行外匯牌價(jià)提供 加元 、澳元 、日元 、港幣 、英鎊 、歐元 、美元 、外幣外匯牌價(jià)。
訪問官網(wǎng)貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 參考價(jià) | 更新時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價(jià) | 賣出價(jià) | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | ||||
|
CAD | 509.9800 | 713.8800 | 494.7900 | 514.0100 | - | 2024-10-30 17:59:04 |
|
AUD | 466.7700 | 713.8800 | 452.7200 | 470.3900 | - | 2024-10-30 17:59:04 |
|
JPY | 4.6299 | 713.8800 | 4.4832 | 4.6775 | - | 2024-10-30 17:59:04 |
|
HKD | 91.4900 | 713.8800 | 90.8500 | 91.8600 | - | 2024-10-30 17:59:04 |
|
GBP | 922.8100 | 713.8800 | 898.1600 | 929.4600 | - | 2024-10-30 17:59:04 |
|
EUR | 769.4500 | 713.8800 | 747.5800 | 775.0100 | - | 2024-10-30 17:59:04 |
|
USD | 711.0500 | 713.8800 | 705.7500 | 713.8800 | - | 2024-10-30 17:59:04 |
外匯牌價(jià)又稱匯率,是指用一國(guó)貨幣兌換成另一國(guó)貨幣時(shí)的比價(jià)或比率;或以一國(guó)貨幣所表示的另一國(guó)貨幣的價(jià)格。
本站外匯牌價(jià)均為100外幣兌人民幣。
現(xiàn)匯買入價(jià):指銀行從客戶手中用外匯的價(jià)格買入外幣代表票據(jù)的價(jià)格。
現(xiàn)鈔買入價(jià):指銀行從客戶手中直接買入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。
現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣出價(jià):指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價(jià)格。
通常(現(xiàn)鈔買入價(jià) < 現(xiàn)匯買入價(jià) < 現(xiàn)匯賣出價(jià) ≤ 現(xiàn)鈔賣出價(jià))